02.02.-06.02.2025.
| Pirmdiena | Svars | Cena EUR | Kcal. | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | ||
| 1 | Svaigu kāpostu salāti ar papriku | 1/70 | 0.32 | 55,55 | 1,32 | 3,16 | 5,47 | |
| 2 | Svaigu kāpostu zupa ar krējumu | 200/10 | 0.31 | 91.01 | 1.83 | 5.19 | 9.23 | 7 |
| 3 | Dabīga malta vistas gaļas šnicele | 1/80 | 1,27 | 280,1 | 14,98 | 21,56 | 7,18 | 1,3 |
| 4 | Vārīti rīsi | 1/150 | 0.27 | 204.1 | 3.8 | 3.84 | 38.59 | 7 |
| 5 | Kakao | 1/200 | 0,27 | 82.72 | 3.39 | 3.24 | 10.01 | 7 |
| 6 | Maize | 1/40 | 0,16 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
| 2,60 | 807,79 | 28,52 | 36,85 | 90,04 | ||||
| 1 | Redīsu un burkānu salāti | 1/80 | 0,36 | 51,59 | 0,96 | 4,08 | 2,87 | |
| 2 | Piena zupa ar rīsiem | 1/200 | 0.29 | 115,33 | 3,99 | 2,67 | 18,83 | 7 |
| 3 | Makaroni ar gaļu un dārzeņiem | 180/40 | 1.40 | 475,5 | 16,33 | 25,52 | 45,12 | 1 |
| 4 | Sulas dzēriens | 1/200 | 0.39 | 65.08 | 0.24 | - | 16.03 | |
| 5 | Maize | 1/40 | 0,16 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
| 2.60 | 801,78 | 24,72 | 32,63 | 102,41 | ||||
| Otrdiena | ||||||||
| 1 | Biešu salāti | 1/80 | 0,17 | 86,5 | 1,11 | 5,2 | 9,96 | |
| 2 | Pupiņu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,32 | 127,2 | 5,39 | 4,86 | 15,46 | 7 |
| 3 | Cūkgaļas stroganovs | 50/60 | 1,35 | 264,6 | 15,11 | 19,87 | 6,34 | 1,7 |
| 4 | Vārīti griķi | 1/150 | 0,52 | 226,1 | 7,42 | 5,1 | 39,64 | |
| 5 | Tēja | 1/200 | 0.08 | 20.01 | - | - | 4.99 | |
| 6 | Maize | 1/40 | 0,16 | 94.28 | 3.2 | 0,36 | 19.56 | 1 |
| 2,60 | 818,69 | 32,23 | 35,39 | 95,95 | ||||
| 1 | Ķīnas kāpostu salāti ar kukurūzu | 1/80 | 0.30 | 59,69 | 1.18 | 3.51 | 4,61 | |
| 2 | Dārzeņu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,35 | 90,3 | 1,94 | 5,9 | 8,06 | 7 |
| 3 | Vistas gaļas plācenīši | 1/80 | 1.12 | 275,03 | 12,8 | 18,93 | 14,09 | 1 |
| 4 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0.28 | 215,9 | 6,24 | 2,66 | 41,76 | 1 |
| 5 | Maize | 1/40 | 0,16 | 94.28 | 3.2 | 0,36 | 19.56 | 1 |
| 6 | Sulas dzēriens | 1/200 | 0.39 | 65.08 | 0.24 | - | 16.03 | |
| 2.60 | 800,28 | 25,6 | 31,36 | 104,11 | ||||
| Trešdiena | ||||||||
| 1 | Svaigu kāpostu salāti ar gurķi | 1/60 | 0,16 | 44,99 | 0,96 | 3,06 | 3,41 | |
| 2 | Cūkgaļās sautējums ar kartupeļiem un gurķiem | 50/250 | 1,62 | 437,9 | 15,38 | 26,29 | 30,99 | 7 |
| 3 | Cepumi | 1/30 | 0,22 | 130,4 | 2,37 | 4,14 | 20,91 | 1,3,7 |
| 4 | Auglis (banāns) | 1/90 | 0,25 | 81,81 | 1,35 | 0,09 | 18,9 | |
| 5 | Kakao | 1/200 | 0,27 | 82.72 | 3.39 | 3.24 | 10.01 | 7 |
| 6 | Maize | 1/20 | 0,08 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
| 2,60 | 824,96 | 25,05 | 37 | 94 | ||||
| 1 | Burkānu salāti Mozaika | 1/60 | 0,23 | 53,14 | 0,88 | 3,16 | 5,30 | |
| 2 | Cepta vista | 1/70 | 1,49 | 304,65 | 17,78 | 21,85 | 3,73 | |
| 3 | Vārīti rīsi | 150 | 0,27 | 204,13 | 3,8 | 3,34 | 38,59 | 7 |
| 4 | Smalkmaizīte ar kanēli | 1/50 | 0,36 | 221,26 | 7,56 | 7,12 | 34,03 | 1,3,7 |
| 5 | Ogu kompots | 200 | 0.17 | 28,6 | 0.22 | 0,11 | 6,70 | |
| 6 | Maize | 1/20 | 0,08 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
| 2.60 | 858,92 | 31,84 | 35,76 | 98,13 | ||||
| Ceturtdiena | ||||||||
| 1 | Svaigu kāpostu salāti ar kukurūzu | 1/70 | 0.23 | 71,61 | 1.39 | 4,22 | 6,63 | |
| 2 | Biešu zupa ar pupiņām un krējumu | 200/10 | 0.37 | 137,28 | 5.38 | 16,83 | 137,28 | 7 |
| 3 | Cepta karbonāde | 1/70 | 1,29 | 198,21 | 12,71 | 13,76 | 6,61 | 1,3 |
| 4 | Vārīti makaroni | 150 | 0.28 | 215.9 | 6.24 | 2.66 | 41.76 | 1 |
| 5 | Kakao | 1/200 | 0,27 | 82.72 | 3.39 | 3.24 | 10.01 | 7 |
| 6 | Maize | 1/40 | 0,16 | 94.28 | 3.2 | 0,36 | 19.56 | 1 |
| 2.60 | 800 | 32,31 | 29,62 | 101,4 | ||||
| 1 | Burkānu salāti ar āboliem | 1/80 | 0,19 | 65,68 | 0,93 | 4,15 | 6,18 | |
| 2 | Nūdeļu zupa ar kartupeļiem un krējumu | 200/10 | 0.35 | 15,04 | 3,53 | 5,38 | 21,96 | 7,1 |
| 3 | Vistas gaļas gulašs | 50/50 | 1,24 | 244,66 | 14,36 | 17,54 | 7,34 | 1 |
| 4 | Vārīti rīsi | 150 | 0,27 | 204,13 | 3,8 | 3,34 | 38,59 | 7 |
| 5 | Sulas dzēriens | 1/200 | 0.39 | 65.08 | 0.24 | - | 16.03 | |
| 6 | Maize | 1/40 | 0,16 | 94.28 | 3.2 | 0,36 | 19.56 | 1 |
| 2.60 | 824,23 | 26,06 | 30,77 | 109,66 | ||||
| Piektdiena | ||||||||
| 1 | Svaigu kāpostu salāti ar tomātiem | 1/60 | 0.19 | 48,84 | 0,9 | 2,47 | 3,62 | |
| 2 | Plovs ar vistas gaļu | 1/250 | 1.41 | 418 | 12,15 | 19,73 | 44,26 | |
| 3 | Biezpiena sieriņš | 1/40 | 0,60 | 210 | 4,5 | 6 | 30,08 | 7 |
| 4 | Auglis (apelsīns) | 1/80 | 0,24 | 56,1 | 0,92 | 0,16 | 12,7 | |
| 5 | Tēja | 1/200 | 0.08 | 20.01 | - | - | 4.99 | |
| 6 | Maize | 1/40 | 0,16 | 94.28 | 3.2 | 0,36 | 19.56 | 1 |
| 2,60 | 800.09 | 20,07 | 28,54 | 105,43 | ||||
| 1 | Vitamīnu salāti | 1/80 | 0,25 | 79,86 | 1,06 | 4,71 | 5,26 | |
| 2 | Frikadeles tomātu mērcē | 80/50 | 0,98 | 283,8 | 10,38 | 24,19 | 6,16 | 1 |
| 3 | Kartupeļu biezenis | 150 | 0.36 | 117,7 | 3,26 | 2,60 | 20,34 | 7 |
| 4 | Maize | 1/40 | 0.08 | 47.14 | 1.6 | 0.18 | 9.78 | 1 |
| 5 | Zemeņu ķīselis | 1/180 | 0,39 | 56,26 | 0,36 | 0,18 | 13,33 | |
| 6 | Cepumi | 1/30 | 0.22 | 130.4 | 2.37 | 4.14 | 20.91 | 1,3,7 |
| 7 | Auglis (apelsīns) | 1/80 | 0,24 | 56,1 | 0,92 | 0,16 | 12,7 | |
| 2.60 | 818,40 | 21,55 | 36,34 | 98,26 |
A01 Graudaugi, kas satur lipekli (glutenu)
A03 olas un to produkti
A04 Zivis un to produkti
A05 zemesrieksti un to produkti
A07 piens un tā produkti
A08 Rieksti un to produkti























