| Pirmdiena | Svars | Cena EUR | Kcal. | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Alergēni | |
| 1 | Svaigu kāpostu salāti | 1/60 | 0,16 | 44.99 | 0,96 | 3.06 | 3.41 | |
| 2 | Plovs ar vistas gaļu | 250 | 1.41 | 418 | 12.15 | 19.73 | 44.26 | |
| 3 | Biezpiena sieriņš | 1/40 | 0,60 | 210 | 4,5 | 6 | 30,08 | 7 |
| 4 | Kakao | 1/200 | 0,27 | 82.72 | 3.39 | 3.24 | 10.01 | 7 |
| 5 | Maize | 1/40 | 0,15 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 13,56 | 1 |
| 2.60 | 849.99 | 24,20 | 32.39 | 107.32 | ||||
| 1 | Svaigu tomāti | 1/50 | 0.32 | 10.7 | 0.55 | 0.1 | 1.8 | |
| 2 | Mājas kotlete | 1/80 | 0.98 | 315.4 | 11.52 | 24.12 | 13.78 | 1 |
| 3 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0.28 | 215.9 | 6.24 | 2.66 | 41.76 | 1 |
| 4 | Maize | 1/20 | 0,16 | 47.14 | 1.6 | 0,18 | 9.78 | 1 |
| 5 | Kukurūzas pārslas ar jogurtu | 30/120 | 0.47 | 146.2 | 7.62 | 3.78 | 20.43 | 7 |
| 6 | Sulas dzēriens | 1/200 | 0.39 | 65.08 | 0.24 | - | 16.03 | |
| 2.60 | 800.42 | 27.77 | 30.84 | 103.68 |
A01 Graudaugi, kas satur lipekli (glutenu)
A03 olas un to produkti
A04 Zivis un to produkti
A05 zemesrieksti un to produkti
A07 piens un tā produkti
A08 Rieksti un to produkti























