Ēdienkarte veģetārās pusdienas
Ēdienkarte
SIA Latgales Optima Launags
18.09.-22.09.2023
Pirmdiena | Svars | Cena EUR | Kcal. | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Alergēni | |
1 | Mannas biezputra ar sviestu | 200/10 | 0,59 | 282,1 | 7,19 | 11,17 | 38,2 | 1,7 |
2 | Tēja | 200 | 0,05 | 20,01 | - | - | 4,99 | |
3 | Smalkmaize ar kanēļiem | 40 | 0,28 | 177,01 | 6,05 | 5,77 | 27,22 | 1,3,7 |
4 | Ābols | 70 | 0,16 | 33,6 | 0,28 | 0,56 | 6,86 | |
1,08 | 512,72 | 13,52 | 1,75 | 42,89 | ||||
Otrdiena | ||||||||
1 | Rauga pankūkas ar āboliem un krējumu | 150/20 | 0,58 | 394,2 | 10,15 | 13,91 | 57,11 | 1,3,7 |
2 | Auglis (apelsīns) | 70 | 0,23 | 26,46 | 0,63 | 0,14 | 5,67 | |
3 | Kakao | 200 | 0,27 | 82,72 | 3,39 | 3,24 | 10,01 | 7 |
1,08 | 503,38 | 14,17 | 17,29 | 72,19 | ||||
Trešdiena | ||||||||
1 | Slinkās pankūkas ar krējumu | 150/20 | 1,03 | 432,9 | 17,03 | 23,19 | 39,04 | 1,3,7 |
2 | Tēja | 200 | 0,05 | 20,01 | - | - | 4,99 | |
1,08 | 452,01 | 17,03 | 23,19 | 44,03 | ||||
Ceturtdiena | ||||||||
1 | Makaroni ar sieru | 150/25 | 0,69 | 312,8 | 11,84 | 13,19 | 36,68 | 1,7 |
2 | Sulas dzēriens | 200 | 0,31 | 65,08 | 0,24 | - | 16,03 | |
3 | Cepumi | 15 | 0,08 | 65,2 | 1,19 | 2,07 | 10,46 | 1,3,7 |
1,08 | 443,08 | 13,27 | 15,26 | 63,17 | ||||
Piektdiena | ||||||||
1 | Vārīti cīsii | 50 | 0,56 | 166,2 | 5,05 | 15,8 | 0,95 | |
2 | Kartupeļu biezenis | 100 | 0,24 | 78,34 | 2, 7 | 1,7 | 13,59 | 7 |
3 | Ābolu kompots | 200 | 0,12 | 39,16 | 0,16 | 0,32 | 8,81 | |
4 | Maize | 20 | 0,06 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
1,08 | 330,84 | 9,51 | 18 | 33,13 |
Alergēni:
A01 Graudaugi, kas satur lipekli(glutenu) A03 olas un to produkti
A04 Zivis un to produkti A05 zemesrieksti un to produkti
A07 piens un tā produkti A08 Rieksti un to produkti
Ēdienkarte
SIA Latgales Optima 7.-9.klases
18.09.-22.09.2023
Pirmdiena | Svars | Cena EUR | Kcal. | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Alergēni | |
1 | Burkānu salāti “Mozaika”(burkāni, sv.gurķi, kukurūza) | 1/50 | 0,19 | 44,28 | 0,73 | 2,63 | 4,42 | |
2 | Svaigu kāpostu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,29 | 91,01 | 1,83 | 5,19 | 9,23 | 7 |
3 | Sautēta cūkgaļa saldskābā mērcē | 50/50 | 0,96 | 209,7 | 14,39 | 14,61 | 5,18 | 1,7 |
4 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0,28 | 215,9 | 6,24 | 2,66 | 41,76 | 1 |
5 | Sulas dzēriens | 1/200 | 0,31 | 65,08 | 0,24 | - | 16,03 | |
6 | Maize | 1/40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
2,15 | 720,25 | 26,63 | 25,45 | 96,18 | ||||
Otrdiena | ||||||||
1 | Svaigu kāpostu salāti | 1/60 | 0,16 | 44,99 | 0,96 | 3,06 | 3,41 | |
2 | Gaļas kotletes ar biezpienu(17) | 1/75 | 0,81 | 306,8 | 12,78 | 24,87 | 8,57 | 1,7 |
3 | Kartupeļu biezenis | 1/150 | 0,36 | 117,8 | 3,26 | 2,60 | 20,34 | 7 |
4 | Jogurts | 1/150 | 0,37 | 70,2 | 5,4 | 2,4 | 6,75 | 7 |
5 | Maize | 1/40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
6 | Auglis (banāns) | 1/120 | 0,33 | 109,1 | 1,8 | 0,12 | 25,2 | |
2,15 | 743,08 | 27,4 | 33,41 | 83,83 | ||||
Trešdiena | ||||||||
1 | Salāti “Veselība” | 1/50 | 0,13 | 40,74 | 0,76 | 2,55 | 3,7 | |
2 | Pupiņu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,28 | 127,2 | 5,39 | 4,86 | 15,48 | 7 |
3 | Vistas gaļas nūjiņas | 1/80 | 0,86 | 269,79 | 12,55 | 18,8 | 13,15 | 3 |
4 | Kartupeļu biezenis | 1/150 | 0,36 | 117,8 | 3,26 | 2,60 | 20,34 | 7 |
5 | Maize | 40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
6 | Augļu kompots | 1/200 | 0,17 | 37,12 | 0,26 | 0,2 | 8,57 | |
7 | Auglis(ābols) | 95 | 0,23 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | |
2,15 | 734,87 | 25,82 | 30,17 | 90,60 | ||||
Ceturtdiena | ||||||||
1 | Redīsu un burkānu salāti | 1/60 | 0,23 | 44,99 | 0,96 | 3,06 | 3,41 | |
2 | Biešu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,30 | 104,6 | 1,6 | 6,59 | 9,64 | 7 |
3 | Cepta vistas fileja | 1/65 | 0,96 | 196,5 | 15,98 | 12,09 | 6,6 | 1,3,7 |
4 | Vārīti rīsi | 1/150 | 0,27 | 204,1 | 3,80 | 3,84 | 38,59 | 7 |
5 | Kakao | 1/200 | 0,27 | 82,72 | 3,39 | 3,24 | 10,01 | 7 |
6 | Maize | 1/40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
2,15 | 721,45 | 28,63 | 29,18 | 86,67 | ||||
Piektdiena | ||||||||
1 | Svaigu kāpostu, burkānu salāti | 1/40 | 0,10 | 30,96 | 0,61 | 2,04 | 2,55 | |
2 | Vistas gaļas gulašs | 50/50 | 0,94 | 244,66 | 14,36 | 17,54 | 7,34 | 7 |
3 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0,28 | 215,9 | 6,24 | 2,66 | 41,76 | 1 |
4 | Maize | 1/20 | 0,06 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
5 | Biezpiena sieriņš | 1/40 | 0,50 | 210 | 4,5 | 6 | 30,08 | 7 |
6 | Kafijas dzēriens | 1/200 | 0,27 | 72,54 | 2,8 | 2,5 | 9,69 | 7 |
2,15 | 821,20 | 30,11 | 30,92 | 101,92 |
Alergēni:
A01 Graudaugi, kas satur lipekli(glutenu) A03 olas un to produkti
A04 Zivis un to produkti A05 zemesrieksti un to produkti
A07 piens un tā produkti A08 Rieksti un to produkti
Ēdienkarte
SIA Latgales Optima 10.-12.klases
18.09.-22.09.2023
Pirmdiena | Svars | Cena EUR | Kcal. | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Alergēni | |
1 | Burkānu salāti ar āboliem | 1/50 | 0,11 | 45,28 | 0,55 | 3,09 | 3,82 | |
2 | Svaigu kāpostu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,29 | 91,01 | 1,83 | 5,19 | 9,23 | 7 |
3 | Sautēta cūkgaļa saldskābā mērcē | 50/50 | 0,96 | 209,7 | 14,39 | 14,61 | 5,18 | 1,7 |
4 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0,28 | 215,9 | 6,24 | 2,66 | 41,76 | 1 |
5 | Tēja | 1/200 | 0,05 | 20,01 | - | - | 4,99 | |
6 | Maize | 1/40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
7 | Auglis(banāns) | 1/130 | 0,34 | 123,78 | 1,95 | 0,13 | 28,54 | |
2,15 | 800,04 | 28,18 | 26,04 | 112,94 | ||||
Otrdiena | ||||||||
1 | Svaigu kāpostu salāti | 1/60 | 0,16 | 44,99 | 0,96 | 3,06 | 3,41 | |
2 | Gaļas kotletes ar biezpienu(17) | 1/75 | 0,81 | 306,8 | 12,78 | 24,87 | 8,57 | 1,7 |
3 | Kartupeļu biezenis | 1/150 | 0,36 | 117,8 | 3,26 | 2,60 | 20,34 | 7 |
4 | Jogurts | 1/150 | 0,37 | 70,2 | 5,4 | 2,4 | 6,75 | 7 |
5 | Maize | 1/40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
6 | Auglis (ābols) | 1/80 | 0,17 | 38,4 | 0,32 | 0,64 | 10,84 | |
7 | Cepumi | 1/30 | 0,16 | 130,38 | 2,37 | 4,14 | 20,91 | 1,3,7 |
2,15 | 802,86 | 28,29 | 38,07 | 90,38 | ||||
Trešdiena | ||||||||
1 | Salāti “Veselība” | 1/50 | 0,13 | 40,74 | 0,76 | 2,55 | 3,7 | |
2 | Pupiņu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,28 | 127,2 | 5,39 | 4,86 | 15,48 | 7 |
3 | Vistas gaļas nūjiņas | 1/80 | 0,86 | 269,79 | 12,55 | 18,8 | 13,15 | 3 |
4 | Kartupeļu biezenis | 1/150 | 0,36 | 117,8 | 3,26 | 2,60 | 20,34 | 7 |
5 | Maize | 40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
6 | Ābolu kompots | 1/200 | 0,12 | 39,16 | 0,16 | 0,32 | 8,91 | |
7 | Auglis(banāns) | 1/105 | 0,28 | 111,1 | 1,7 | 0,11 | 22,05 | |
2,15 | 800,02 | 27,02 | 29,60 | 103,19 | ||||
Ceturtdiena | ||||||||
1 | Burkānu salāti ar ķīplokiem | 1/70 | 0,15 | 69,89 | 0,85 | 5,06 | 5,22 | |
2 | Biešu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,30 | 104,6 | 1,6 | 6,59 | 9,64 | 7 |
3 | Cepta vistas fileja | 1/65 | 0,96 | 196,5 | 15,98 | 12,09 | 6,6 | 1,3,7 |
4 | Vārīti rīsi | 1/150 | 0,27 | 204,1 | 3,80 | 3,84 | 38,59 | 7 |
5 | Kakao | 1/200 | 0,27 | 82,72 | 3,39 | 3,24 | 10,01 | 7 |
6 | Maize | 1/40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
7 | Cepumi | 1/15 | 0,08 | 65,19 | 1,19 | 2,07 | 10,46 | 1,3,7 |
2,15 | 817,28 | 30,01 | 33,25 | 100,08 | ||||
Piektdiena | ||||||||
1 | Svaigu kāpostu, burkānu salāti | 1/40 | 0,10 | 30,96 | 0,61 | 2,04 | 2,55 | |
2 | Vistas gaļas gulašs | 50/50 | 0,94 | 244,66 | 14,36 | 17,54 | 7,34 | 7 |
3 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0,28 | 215,9 | 6,24 | 2,66 | 41,76 | 1 |
4 | Maize | 1/20 | 0,06 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
5 | Biezpiena sieriņš | 1/40 | 0,50 | 210 | 4,5 | 6 | 30,08 | 7 |
6 | Kafijas dzēriens | 1/200 | 0,27 | 72,54 | 2,8 | 2,5 | 9,69 | 7 |
2,15 | 821,20 | 30,11 | 30,92 | 101,92 |
Alergēni:
A01 Graudaugi, kas satur lipekli(glutenu) A03 olas un to produkti
A04 Zivis un to produkti A05 zemesrieksti un to produkti
A07 piens un tā produkti A08 Rieksti un to produkti
Ēdienkarte
SIA Latgales Optima veģetārā ēdienkarte
18.09.-22.09.2023
Pirmdiena | Svars | Cena EUR | Kcal. | Olbalt. | Tauki | Ogļh. | Alergēni | |
1 | Burkānu salāti ar āboliem | 1/50 | 0,11 | 45,28 | 0,55 | 3,09 | 3,82 | |
2 | Svaigu kāpostu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,29 | 91,01 | 1,83 | 5,19 | 9,23 | 7 |
3 | Cepti kabači | 200 | 1,12 | 299 | 8,73 | 17,96 | 21,46 | |
4 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0,28 | 215,9 | 6,24 | 2,66 | 41,76 | 1 |
5 | Tēja | 1/200 | 0,05 | 20,01 | - | - | 4,99 | |
6 | Maize | 1/20 | 0,06 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
7 | Auglis(banāns) | 90 | 0,24 | 81,81 | 1,35 | 0,09 | 18,9 | |
2,15 | 823 | 20,3 | 29,17 | 109,94 | ||||
Otrdiena | ||||||||
1 | Svaigu kāpostu salāti | 1/60 | 0,16 | 44,99 | 0,96 | 3,06 | 3,41 | |
2 | Burkānu plācenīši ar biezpienu | 150/20 | 0,86 | 323,1 | 9,53 | 19,44 | 28,22 | 1,7 |
3 | Kartupeļu biezenis | 1/150 | 0,36 | 117,8 | 3,26 | 2,60 | 20,34 | 7 |
4 | Jogurts | 1/150 | 0,37 | 70,2 | 5,4 | 2,4 | 6,75 | 7 |
5 | Maize | 1/20 | 0,06 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
6 | Auglis (banāns) | 70 | 0,18 | 66,41 | 1,05 | 0,07 | 15,6 | |
7 | Cepumi | 1/30 | 0,16 | 130,38 | 2,37 | 4,14 | 20,91 | 1,3,7 |
2,15 | 800,03 | 24,17 | 31,89 | 104,51 | ||||
Trešdiena | ||||||||
1 | Salāti “Veselība” | 1/50 | 0,13 | 40,74 | 0,76 | 2,55 | 3,7 | |
2 | Pupiņu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,28 | 127,2 | 5,39 | 4,86 | 15,48 | 7 |
3 | Kāpostu tīteņi ar dārzeņiem | 200/20 | 0,78 | 300,33 | 6,67 | 16,49 | 34,92 | |
4 | Kartupeļu biezenis | 1/150 | 0,36 | 117,8 | 3,26 | 2,60 | 20,34 | 7 |
5 | Maize | 40 | 0,12 | 94,28 | 3,2 | 0,36 | 19,56 | 1 |
6 | Augļu kompots | 1/200 | 0,17 | 37,12 | 0,26 | 0,2 | 8,57 | |
7 | Auglis(banāns) | 110 | 0,31 | 99,93 | 1,65 | 0,14 | 23,1 | |
2,15 | 820,41 | 21,19 | 27,17 | 125,67 | ||||
Ceturtdiena | ||||||||
1 | Burkānu salāti ar ķīplokiem | 1/70 | 0,15 | 69,89 | 0,85 | 5,06 | 5,22 | |
2 | Biešu zupa ar krējumu | 200/10 | 0,30 | 104,6 | 1,6 | 6,59 | 9,64 | 7 |
3 | Zaļās lēcas biezputra ar dārzeņīem | 150/150 | 1,10 | 359,4 | 9,44 | 14 | 48,41 | |
4 | Kakao | 1/200 | 0,27 | 82,72 | 3,39 | 3,24 | 10,01 | 7 |
5 | Maize | 1/20 | 0,06 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
6 | Smalkmaizīte ar sieru | 1/40 | 0,27 | 169,3 | 5,31 | 6,84 | 22,52 | 1,3,7 |
2,15 | 868,05 | 22,19 | 35,91 | 105,58 | ||||
Piektdiena | ||||||||
1 | Svaigu kāpostu, burkānu salāti | 1/40 | 0,10 | 30,96 | 0,61 | 2,04 | 2,55 | |
2 | Baklažānu sacepums | 150 | 0,94 | 223,8 | 4,61 | 13,83 | 11,06 | |
3 | Vārīti makaroni | 1/150 | 0,28 | 215,9 | 6,24 | 2,66 | 41,76 | 1 |
4 | Maize | 1/20 | 0,06 | 47,14 | 1,6 | 0,18 | 9,78 | 1 |
5 | Biezpiena sieriņš | 1/40 | 0,50 | 210 | 4,5 | 6 | 30,08 | 7 |
6 | Kafijas dzēriens | 1/200 | 0,27 | 72,54 | 2,8 | 2,5 | 9,69 | 7 |
2,15 | 800,34 | 2035 | 20,21 | 105,64 |
Alergēni:
A01 Graudaugi, kas satur lipekli(glutenu) A03 olas un to produkti
A04 Zivis un to produkti A05 zemesrieksti un to produkti
A07 piens un tā produkti A08 Rieksti un to produkti